Клапаны автомобильных двигателей
| Клапаны автомобильных двигателей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция · Volvo | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 466379 | IN | 43.0×11.0×148.5 | Eng.TD70E/F/ G/H-Turbo TD71F/FD/FQI |
421016 | IN | 43.0×11.0×148.5 | Eng.D70/A/B/C; TD70A/B/C-Turbo |
|
| 471195 | EX | 37.0×11.0×148.6 | 421017 | EX | 37.0×11.0×148.5 | |||
| 420553 | IN | 41.0×8.0×145.3 | Eng.D60; TD61-Turbo |
420016-8 | IN | 39.5×9.4×143.0 | Eng.D47D D50A/B N/F84 F85 B54;En g.TD 50A/B-Turbo |
|
| 465549 | EX | 37.0×8.0×145.3 | 420017-6 | EX | 35.0×9.4×143.0 | |||
| 467502 | IN | 50.0×11.0×167.0 | Eng.TD100A/B-Tur bo;TD100F/G-Tur bo TD100D;TD100G |
465548 | IN | 41.0×8.0×145.3 | Eng.D60 F/B609 F611 TD61-Turbo F613 F614 |
|
| 467503 | EX | 46.0×11.0×167.0 | 465549 | EX | 37.0×8.0×145.3 | |||
| 477447 | IN | 43.0×8.0×149.7 | Eng.TD73E/ES | 1317793.6 | IN | 34.5×7.0×122.5 | Eng.B234F 740 GLT 16V |
|
| 477443 | EX | 39.0×8.0×149.7 | 1317792.8 | EX | 31.5×7.0×122.5 | |||
| 423016 | IN | 54.0×11.0×167.0 | Eng.D120; TD 120A; No.10128 |
422016 | IN | 50.0×11.0×167.0 | Eng.D100A; TD100A-Turbo |
|
| 423017 | EX | 50.0×11.0×167.2 | 422017 | EX | 46.0×11.0×167.0 | |||
| 468302 | IN | 54.0×11.0×167.0 | Eng.TD120A-Tur bo;TD120C/E/F/G -Turbo |
422017-6 | EX | 35.0×9.4×143.0 | Eng.TD50A/B-Turbo | |
| Россия · Лада | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 2101-1007010 | IN | 37.0×8.0×112.5 | VAZ 1011/ 2101/2102 |
2108-1007010 | IN | 37.0×8.0×104.0 | SAMARA1.5 | |
| 2101-1007012 | EX | 31.5×8.0×113.0 | 2108-1007012 | EX | 31.5×8.0×104.0 | |||
| 21081-1007010 | IN | 35.0×8.0×104.0 | SAMARA1.1/1.3 | 2112-1007010 | IN | 29.5×7.0×96.4 | 110/111 16V | |
| 2108-1007012 | EX | 31.5×8.0×104.0 | 2112-1007012 | EX | 25.5×7.0×97.2 | |||
| Китай · Chery | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 372-1007011 | IN | 24.5×4.95×78.2 | QQ;Engine.S11 | 480E-1007011 | IN | 32.8×5.95×108.1 | FOR A;Engine.A21 | |
| 372-1007012 | EX | 21.1×4.94×78.9 | 480EF-1007012 | EX | 27.9×5.94×106.5 | |||
| 481H-1007011BA | IN | 41.9×7.99×134.6 | A5;Engine.A11 | 473H-1007011BA | IN | 29.0×5.99×108.4 | SPERANZA 113 | |
| 481H-1007012BA | EX | 37.0×7.97×131.8 | 473H-1007012BA | EX | 24.0×5.96×106.8 | |||
| Япония · TOYOTA | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 13711-75020 | IN | 40.0×8.0×102.0 | Eng.1RZ;2RZ | 13711-61020 | IN | 46.0×8.0×125.0 | Eng.2F;3F | |
| 13715-75020 | EX | 35.1×8.0×102.3 | 13715-61030 | EX | 37.5×8.0×125.3 | |||
| 13711-17010 | IN | 42.5×8.0×103.6 | Eng.1HZ;1HDT | 13711-64011 | IN | 38.5×8.0×105.0 | Eng.1C;2C | |
| 13715-17010 | EX | 36.0×8.0×103.4 | 13715-64012 | EX | 32.5×8.0×105.0 | |||
| 13711-54020 | IN | 42.5×8.0×103.5 | HILUX 2.8 Eng.2L;3L |
13711-68010 | IN | 42.0×9.0×120.9 | Eng.H;2H | |
| 13715-54020 | EX | 36.1×8.0×103.3 | 13715-68010 | EX | 32.0×9.0×120.8 | |||
| 13711-54010 | IN | 42.6×8.5×123.0 | Eng.L;2L | 13711-58020 | IN | 46.0×9.0×127.0 | Eng.13B | |
| 13715-54020 | EX | 35.0×8.5×122.8 | 13715-58040 | EX | 38.5×9.0×126.5 | |||
| 13711-87701 | IN | 36.0×7.0×101.6 | Eng.AB;CB | 13711-25011 | IN | 41.0×8.0×109.0 | Eng.2T; 3T | |
| 13715-87702 | EX | 33.0×7.0×101.6 | 13715-25011 | EX | 36.1×8.0×109.0 | |||
| 13711-15050 | IN | 30.0×6.0×91.5 | Eng.4AF;5A | 13711-15090 | IN | 31.0×6.0×87.5 | Eng.4AFE;7A | |
| 13715-15050 | EX | 24.6×6.0×92.0 | 13715-15070 | EX | 24.5×6.0×88.0 | |||
| 13711-10020 | IN | 39.3×6.0×92.3 | Eng.1E;2E;3E | 13711-16040 | IN | 26.5×5.0×98.6 | Eng.4AGE | |
| 13712-10010 | IN | 21.1×6.0×98.7 | 13715-16040 | EX | 26.0×5.0×108.2 | |||
| 13715-10030 | EX | 31.1×6.0×92.4 | 13711-22030 | IN | 32.0×5.5×88.7 | Eng.1ZZ | ||
| 13711-71010 | IN | 40.0×8.0×108.3 | Eng.1Y;2Y;3Y;4Y | 13715-22031 | EX | 27.5×5.5×88.7 | ||
| 13715-71010 | EX | 36.0×8.0×108.6 | 13711-31050 | IN | 40.0×8.0×109.0 | SAME TAPE 77 ON;CORONA 1600;TOYOTA ACE |
||
| 13711-54040 | IN | 42.4×8.0×103.5 | Eng.1KZ | 13715-31070 | EX | 34.0×8.0×109.0 | ||
| 13715-67040 | EX | 37.0×8.0×104.4 | 13711-31030 | IN | 40.0×8.0×109.0 | Eng.12R | ||
| 13715-54040 | EX | 36.1×8.0×103.4 | 13715-31030 | EX | 34.0×8.0×109.0 | |||
| 13711-24010 | IN | 36.0×8.0×100.0 | Eng.4K | 13711-60021 | IN | 46.0×8.0×125.0 | Eng.2F | |
| 13715-24010 | EX | 29.0×8.0×100.0 | 13715-60032 | EX | 37.5×8.0×125.0 | |||
| 13711-15010 | IN | 36.0×7.0×106.7 | Eng.3A;4A | 13711-56010 | IN | 45.0×9.0×128.1 | Eng.B | |
| 13715-15010 | EX | 31.0×7.0×106.7 | 13715-56010 | EX | 37.5×9.0×127.9 | |||
| 13711-35010 | IN | 45.0×8.0×114.1 | Eng.21R;22R | 13711-56030 | IN | 45.0×9.0×128.0 | Eng.B.2B | |
| 13715-35020 | EX | 37.0×8.0×112.7 | 13715-56030 | EX | 37.5×9.0×127.7 | |||
| 13711-16010 | IN | 30.5×6.0×99.6 | Eng.4AG | 13711-58010 | IN | 46.0×9.0×128.0 | Eng.3B | |
| 13715-16010 | EX | 25.4×6.0×99.8 | 13715-58010 | EX | 41.0×9.0×128.0 | |||
| 13711-65010 | IN | 42.0×8.0×104.3 | Eng.3VZ | 13711-44012 | IN | 43.0×8.5×109.5 | Eng.5R | |
| 13715-65010 | EX | 35.0×8.0×104.2 | 13715-44021 | EX | 37.0×8.5×110.0 | |||
| 13711-62040 | IN | 34.1×6.0×95.6 | Eng.3VZFE | 13711-87702B | IN | 36.0×7.0×101.5 | Celica Chaser Cresta 2.0 |
|
| 13715-62030 | EX | 27.3×6.0×95.0 | 13715-87701B | EX | 33.0×7.0×101.5 | |||
| 13711-66020 | IN | 38.0×7.0×98.7 | Eng.1FZ | 13711-61010 | IN | 46.0×8.0×124.9 | Eng.3F | |
| 13715-66020 | EX | 32.0×7.0×98.2 | 13715-61040 | EX | 37.5×8.0×127.3 | |||
| 13711-76020 | IN | 37.5×6.0×104.0 | Eng.2TZ | 13711-30030 | IN | 32.2×6.0×105.4 | HILUX 3.0,Eng.1KD | |
| 13715-76030 | EX | 30.6×6.0×104.0 | 13715-30030 | EX | 27.8×6.0×105.4 | |||
| 13711-45020 | IN | 38.0×8.0×116.2 | Eng.4M;5M | 13711-0L010 | IN | 30.5×6.0×105.6 | HILUX PITBULL | |
| 13715-45020 | EX | 33.0×8.0×113.3 | 13715-0L010 | EX | 26.6×6.0×105.8 | |||
| Япония · KOMATSU | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 6136-41-4110 | IN | 46.2×10.0×145.3 | Eng.4D105 | 6162-43-4110 | IN | 57.0×12.0×196.5 | Eng.6D170 | |
| 6136-41-4211 | EX | 40.1×10.0×145.5 | 6162-43-4210 | EX | 56.0×12.0×196.5 | |||
| 6127-41-4113 | IN | 56.2×11.0×212.3 | Eng.4D-155;6D-155 | 6215-41-4110 | IN | 52.0×10.0×169.2 | Eng.6D140 | |
| 6127-41-4214 | EX | 53.0×11.0×212.3 | 6215-41-4113 | EX | 50.0×10.0×169.2 | |||
| 6610-41-4110 | IN | 44.5×10.3×179.0 | ENG.NH220 | 6736-41-4110 | IN | 45.0×8.0×129.3 | Eng.6D102 | |
| 6610-41-4210 | EX | 44.5×10.3×179.0 | 6736-41-4210 | EX | 42.0×8.0×129.0 | |||
| 6150-41-4111 | IN | 45.0×9.0×169.3 | Eng.6D-125; S6D125;SA6D108 |
6738-41-4110 | IN | 47.0×9.0×148.7 | Eng.6D110 | |
| 6150-41-4210 | EX | 44.0×9.0×169.2 | 6738-41-4210 | EX | 41.0×9.0×148.7 | |||
| 6204-41-4110 | IN | 44.0×8.0×128.0 | Eng.4D95; 6D95;6S95T |
|||||
| 6204-41-4210 | EX | 38.0×8.0×128.0 | ||||||
| Япония · NISSAN | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 13201-01M00 | IN | 37.0×7.0×118.5 | Eng.E13;E15 | 13201-Y8780 | IN | 42.2×8.0×126.4 | Eng.Z16;Z18;Z20 | |
| 13202-01M00 | EX | 31.0×7.0×117.8 | 13202-Y8780 | EX | 38.2×8.0×127.6 | |||
| 13201-15M00 | IN | 37.0×7.0×119.7 | Eng.E15E | 13201-78200 | IN | 42.0×8.7×110.2 | Eng.1DZ | |
| 13202-15M00 | EX | 31.0×7.0×120.0 | 13202-78200 | EX | 32.0×8.7×110.2 | |||
| 13201-N8501 | IN | 42.0×8.0×124.4 | Eng.Z24 | 13201-73Y00 | IN | 29.1×5.5×92.4 | Eng.GA14D; GA15D;GA16D; QG16DE;QG18DE |
|
| 13202-N8500 | EX | 38.0×8.0×125.2 | 13202-57Y00 | EX | 24.1×5.5×92.7 | |||
| 13201-57Y00 | IN | 30.0×5.5×92.3 | Eng.GA14D; GA15D;GA16D; QG16DE;QG18DE |
13201-40F00 | IN | 34.0×7.0×121.4 | Eng.KA24 | |
| 13202-57Y00 | EX | 24.0×5.5×92.7 | 13202-40F00 | EX | 40.0×8.0×122.4 | |||
| 13201-67G00 | IN | 38.1×8.0×121.9 | Eng.NA20 | 13201-43G01 | IN | 43.5×8.0×117.0 | Eng.TD27;TD27T; TD42;TD42Ti |
|
| 13202-67G00 | EX | 34.1×8.0×123.4 | 13202-43G01 | EX | 38.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-H1000 | IN | 35.0×8.0×103.8 | Eng.A10;A12 | 13201-2W200 | IN | 32.0×7.0×113.5 | Eng.ZD30DDTi | |
| 13202-H1000 | EX | 29.0×8.0×103.8 | 13202-2W200 | EX | 30.0×7.0×113.5 | |||
| 13201-H6200 | IN | 37.0×8.0×103.8 | Eng.A14 | 13201-P0500 | IN | 42.0×8.7×110.3 | Eng.H20;H30 | |
| 13202-H6200 | EX | 30.0×8.0×103.8 | 13202-P5100 | EX | 32.0×8.7×110.7 | |||
| 13201-53J00 | IN | 34.1×6.0×101.5 | Eng.SR20DE | 13201-Y5200 | IN | 38.0×8.0×117.0 | Eng.SD32;SD33 | |
| 13202-53J00 | EX | 30.1×6.0×102.4 | 13202-Y5200 | EX | 32.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-D2000 | IN | 40.2×7.0×106.7 | Eng.CA16; CA18;CA20 |
13201-23000 | IN | 42.0×8.0×116.5 | Eng.L16 | |
| 13202-D0200 | EX | 35.1×7.0×108.1 | 13202-21002/3 | EX | 33.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-V5202 | IN | 38.5×8.4×117.0 | Eng.RB20; RB24;RB30 |
13201-31M00 | IN | 37.0×7.0×116.7 | Eng.E16 | |
| 13202-V5202 | EX | 32.5×8.4×117.0 | 13202-31M00 | EX | 30.0×7.0×116.0 | |||
| 13201-96003 | IN | 57.6×12.0×158.3 | Eng.PA6;PD6;PE6 | 13201-58000 | IN | 43.0×8.7×131.5 | Eng.P40 | |
| 13202-96003 | EX | 52.0×12.0×158.0 | 13202-58002 | EX | 36.2×8.7×131.5 | |||
| 13201-97000 | IN | 59.9×10.0×160.9 | Eng.RD8;RD10;RF8; RF10;ED8;ED10 |
13201-D0100 | IN | 38.0×7.0×106.7 | Eng CA16; CA18;CA20 |
|
| 13202-97000 | EX | 50.0×12.0×161.1 | 13201-D0200 | IN | 40.0×7.0×106.9 | |||
| Япония · SUZUKI | ||||||||
| Модель | Наименование | Материал | Размеры | Модель | Наименование | Материал | Размеры | |
| 12911-86FA0 | IN | 32.6×6.0×86.6 | Eng.J20A | 12911-70B00 | IN | 31.7×5.5×110.6 | Eng.F6AG | |
| 12915-86F50 | EX | 28.0×6.0×86.5 | 12915-70B30 | EX | 27.6×5.5×111.0 | |||
| 12911-73G00 | IN | 24.6×5.5×80.1 | Eng.K10A | 12911-81400 | IN | 25.5×5.0×92.2 | Eng.F6AG | |
| 12915-73G20 | EX | 21.5×5.5×81.5 | 12915-81400 | EX | 22.4×5.0×80.5 | |||
| 12911-71C00 | IN | 29.2×5.5×92.2 | Eng.G16A,M15 | 12911-73G00/1 | IN | 25.0×5.5×80.2 | Eng.K10 K6A | |
| 12915-71C50 | EX | 25.0×5.5×80.0 | 12915-73G20 | EX | 21.5×5.5×81.3 | |||
| 12911-73000 | IN | 31.6×7.0×110.0 | Eng.F8A | 12911-54G00 | IN | 30.0×5.5×100.8 | Eng.M16A | |
| 12915-73000 | EX | 27.6×7.0×109.6 | 12915-54G50 | EX | 25.0×5.5×99.0 | |||
| 12911-84000 | IN | 31.6×7.0×110.0 | Eng.F8A F5A LJ50 | 12911-69G00 | IN | 30.0×6.0×100.8 | Eng.M13A | |
| 12915-84010 | EX | 27.6×7.0×109.5 | 12915-69G00 | EX | 25.0×6.0×99.0 | |||
| 12911-60A10 | IN | 36.5×7.0×115.6 | Vitara santana | 12911-78J10 | IN | 37.0×6.0×101.1 | Eng.J20A | |
| 12915-60A50 | EX | 32.5×7.0×114.5 | 12915-78J10 | EX | 30.6×6.0×97.1 | |||
| 12911-82000 | IN | 36.0×7.0×115.6 | G10 | 12911-65J01 | IN | 33.0×6.0×93.5 | Eng.N36 H27 | |
| 12915-82000 | EX | 30.2×7.0×114.6 | 12915-65J01 | EX | 28.0×6.0×93.2 | |||
| 12911-60B20 | IN | 35.0×5.5×94.8 | G13A | 12911-78K00 | IN | 35.5×5.5×100.7 | Eng.J24B | |
| 12915-60B70 | EX | 28.3×5.5×84.4 | 12915-78K00 | EX | 30.0×5.5×98.6 | |||
Япония · MITSUBISHI
| O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE | O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD127847 | IN | 34.0×6.6×109.7 | Eng.4G61; 4G63B;4G64 |
MD159502 | IN | 33.0×6.0×112.4 | Eng.4G63 |
| MD127848 | EX | 30.5×6.6×109.8 | MD199193 | EX | 29.1×6.0×114.3 | ||
| ME202687 | IN | 41.0×8.0×108.6 | PAJERO 2.8 Eng.4M40;4M40T |
ME031937 | IN | 49.0×9.0×137.0 | Eng.6D15 |
| ME202688 | EX | 35.0×8.0×108.5 | ME031939 | EX | 42.0×9.0×137.2 | ||
| ME051063 | IN | 55.1×12.0×174.8 | Eng.6D20; 6D21;6D22 |
ME120529 | IN | 46.0×10.0×184.9 | Eng.6D40(24V) |
| ME051064 | EX | 50.0×12.0×175.0 | ME350711 | EX | 46.0×10.0×185.7 | ||
| ME061545 | IN | 58.9×12.0×174.7 | Eng.8DC7;8DC8; 8DC9;10DC |
ME031297 | IN | 47.0×9.0×137.0 | Eng.6D10/11;6D14 T/16T;4D30;4D33 |
| ME061547 | EX | 53.0×12.0×175.2 | ME031154 | EX | 40.0×9.0×137.0 | ||
| ME029006 | IN | 44.0×9.0×137.1 | Eng.4D30; 4D31;6DS7 |
MD000480 | IN | 38.0×8.0×106.0 | Eng.G33 G36 G32 G35 |
| ME029007 | EX | 37.0×9.0×137.1 | MD000481 | EX | 31.0×8.0×102.5 | ||
| MD050552 | IN | 40.0×8.0×136.5 | Eng.4D55;4D56 | MD070691 | IN | 43.0×8.0×109.8 | Eng.G63-Turbo; G62-Turbo |
| MD050543 | EX | 34.0×8.0×136.5 | MD070693 | EX | 35.0×8.0×108.7 | ||
| MD070691 | IN | 43.0×8.0×110.1 | Eng.4G62;4G63 | ME011444 | IN | 44.0×8.97×137.0 | Eng.4D30; 4D31;DE32 |
| MD070694 | EX | 35.0×8.0×108.8 | MD083851 | EX | 38.0×8.0×106.0 | ||
| MD075924 | IN | 38.0×8.0×103.5 | Eng.4G32;G32B | MD083661 | IN | 40.0×8.0×137.0 | Eng.4D56 |
| MD075928 | EX | 31.0×8.0×100.0 | MD083662 | EX | 34.0×8.0×137.0 | ||
| MD083849 | IN | 46.0×8.0×108.2 | Eng.G54B | MD198404 | IN | 40.0×8.0×130.1 | L200 |
| MD083851 | EX | 38.0×8.0×106.1 | MD198406 | EX | 34.0×8.0×130.0 | ||
| MD088811 | IN | 43.0×8.0×103.0 | Eng.6G72 | MD075924 | IN | 38.0×8.0×130.4 | Eng.C30; 1600C6;E31/32 |
| MD088812 | EX | 35.0×8.0×102.7 | MD075928 | EX | 31.0×8.0×100.0 |
Япония · MAZDA
| O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE | O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F80112111 | IN | 44.0×8.0×112.0 | Eng. F8;FE | RF0112111 | IN | 32.0×7.0×105.3 | Eng. R2;RF |
| F80112121 | EX | 36.0×8.0×111.7 | RF0112121 | EX | 28.0×7.0×104.3 | ||
| FS0112111 | IN | 31.5×6.0×90.0 | Eng. FP;FS | F60112111 | IN | 41.1×8.0×112.0 | Eng. F6 |
| FS0512121 | EX | 27.6×6.0×90.0 | F60112121 | EX | 34.1×8.0×111.8 | ||
| WL0112111 | IN | 32.7×7.0×111.9 | Eng. WL | F30112111 | IN | 33.1×7.0×105.3 | PIEZA |
| WL0112121 | EX | 35.0×7.0×111.9 | F31312121 | EX | 28.1×7.0×104.0 | ||
| 32412111 | IN | 36.0×8.0×105.5 | Eng. TC;UC;E3;E5 | 0249111A | IN | 32.0×7.0×108.0 | Eng. PB |
| 32412121 | EX | 31.0×8.0×103.5 | 0249121A | EX | 27.5×7.0×98.5 | ||
| 29012111 | IN | 42.0×8.1×108.4 | Eng. MA;VB;VC;NA | 63612111 | IN | 40.5×8.0×114.8 | Titan 2.5/2.7; Bongo 3.0; |
| 30512121 | EX | 33.0×8.1×107.0 | 52712121 | EX | 35.0×8.0×114.5 | ||
| F20112111 | IN | 32.5×7.0×115.9 | Eng. F2 | 029012111C | IN | 42.0×8.0×108.2 | Eng. VB NA VC MA |
| F20112121 | EX | 34.0×7.0×116.3 | 30512121 | EX | 33.0×8.0×107.1 | ||
| E5D312111 | IN | 36.0×8.0×108.5 | Eng. E3;E5 | 55212111 | IN | 39.5×8.0×112.5 | Eng. VA |
| E35812121 | EX | 31.0×8.0×106.5 | 055212121A | EX | 30.0×8.0×112.5 | ||
| B30112111 | IN | 32.0×7.0×105.3 | Eng. B3 | 94621104 | IN | 39.0×8.0×98.5 | CHEVETTE |
| B30112121 | EX | 28.0×7.0×104.3 | 94621105 | EX | 32.0×8.0×99.0 |
Япония · ISUZU
| O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE | O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8942171780 | IN | 40.4×8.0×110.7 | Eng.G161; G180;G200 |
91125518010 | IN | 46.0×9.0×127.8 | Eng.C330;D500 4BA1;4BB1;4BC2 4BE1;6BB1;6BD1 |
| 8942171790 | EX | 34.0×8.0×109.2 | 91125522400 | EX | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8942512750 | IN | 42.3×8.0×110.7 | Eng.4ZC1;4ZD1 | 9125518020 | IN | 40.0×8.0×116.0 | Eng.C190 C223;C240 |
| 8942512760 | EX | 36.0×8.0×110.2 | 9125528010 | EX | 34.0×8.0×115.8 | ||
| 8970338641 | IN | 50.0×9.0×141.0 | Eng.4HF1 | 8942059770 | IN | 42.5×8.0×109.6 | Eng.G161Z;Eng. G180Z;Eng G200Z |
| 8970193370 | EX | 42.0×9.0×140.5 | 8942007430 | EX | 34.0×8.0×110.8 | ||
| 8970104640 | IN | 40.0×8.0×118.0 | Eng.4JA1;4JB1 | 8942165890 | IN | 39.0×8.0×132.3 | Eng.4FB1;T-Turbo Eng.4FC1;T-Turbo Eng 4FD1 |
| 8970104630 | EX | 35.6×8.0×118.0 | 8941083070 | EX | 34.0×8.0×132.3 | ||
| 9125518020 | IN | 38.0×8.0×115.8 | Eng.C190; C220;C240 |
1125510500 | IN | 45.0×9.0×127.8 | Eng.4BA1; Eng.C330; Eng.D500 |
| 5125520260 | EX | 32.0×8.0×115.7 | 1125520250 | EX | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8941742221 | IN | 44.2×8.0×108.6 | Eng.4ZD1;4ZE1 | 894153969 | IN | 42.3×8.0×110.6 | Impulse Turbo Eng.4ZC1; Amigo Troper |
| 8941742231 | EX | 37.0×8.0×108.2 | 894251276 | EX | 36.0×8.0×110.0 | ||
| 8971319610 | IN | 34.0×6.0×103.7 | Eng.6VD1 | 1125510810 | IN | 46.0×9.0×127.9 | Eng.6BG1 |
| 8971319620 | EX | 29.0×6.0×103.6 | 1125520790 | EX | 37.5×9.0×127.9 | ||
| 8944470250 | IN | 44.2×8.0×108.7 | Eng.4ZE1 | 12551-6060 | IN | 43.0×8.0×107.5 | Eng.G180;C200 |
| 8944470260 | EX | 37.2×8.0×108.1 | 12552-6070 | EX | 33.0×8.0×107.5 | ||
| 5125510280 | IN | 40.0×8.0×115.9 | Eng.4FA1;4FE1 | 12551-8010 | IN | 45.0×9.0×127.8 | Eng.C330;D500; 4BA1;4BB1;4BC2 |
| 5125520340 | EX | 34.0×8.0×116.0 | 12552-2400 | EX | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8971317290 | IN | 42.2×8.0×117.6 | Eng.4JG2 | 12551-8010 | IN | 45.0×9.0×127.8 | Eng.C330;C220 D500;4BA1;4BE1; 6BB1;6BD1;6BF1 |
| 8970438611 | EX | 35.7×8.0×117.0 | 12552-2400 | EX | 37.5×9.0×127.8 |
Япония · HONDA
| O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE | O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14711PM3000 | IN | 29.1×5.5×115.0 | CIVIC CRX SI1.6L SOHC16 VALVE(D16A6) |
14711P75-000 | IN | 31.0×6.5×105.5 | Eng. B20B |
| 14721PM3000 | EX | 25.1×5.5×118.8 | 14721P75-000 | EX | 28.0×6.5×106.0 | ||
| 14711611000 | IN | 34.0×6.6×112.8 | Civic 1200 Accord 1600 |
14711PN4-000 | IN | 23.0×5.5×115.7 | Eng. E07A |
| 14721657673 | EX | 28.0×6.6×113.8 | 14721PN4-000 | EX | 20.0×5.5×117.7 | ||
| 14711634920 | IN | 36.0×6.6×109.5 | Ballade 1300 Civic 1300 |
14711PNA-000 | IN | 35.0×5.5×109.1 | Eng. K20A, K20AZ |
| 14721PA1671 | EX | 32.0×6.6×110.0 | 14721PNA-000 | EX | 29.0×5.5×114.3 | ||
| 14711671003 | IN | 35.0×6.6×112.8 | Ballade 1500 Civic 1500 |
14711P13-000 | IN | 35.0×5.5×106.8 | Eng. H22A |
| 14721657673 | EX | 28.0×6.6×113.8 | 14721P13-000 | EX | 30.0×5.5×107.0 | ||
| 14711PG6000 | IN | 30.0×6.6×105.3 | USA:Acura Integra 16V;Eng.D16A1 |
14711PWA-000 | IN | 44.0×5.5×108.6 | Eng. L13A1 |
| 14721PG6000 | EX | 27.0×6.6×104.6 | 14721PWA-000 | EX | 37.0×5.5×108.2 | ||
| 14711PT5-000 | IN | 34.0×5.5×112.2 | F22A/ACCORD 2200CC |
14711PWC-000 | IN | 34.0×5.5×99.0 | Eng. L15A1 |
| 14721PT6-A00 | EX | 29.0×5.5×124.0 | 14721PWC-000 | EX | 30.0×5.5×100.6 | ||
| 14711PT2-000 | IN | 34.0×6.6×103.6 | Eng. F22/F23 | 14711RNA-A00 | IN | 32.0×5.5×116.7 | Eng. R18. R20 |
| 14721PT2-000 | EX | 29.0×6.6×102.8 | 14721P2A-000 | EX | 26.0×5.5×116.0 | ||
| 14711PR3-000 | IN | 33.0×5.5×102.6 | Eng. B16A | 14711PXK-000 | IN | 35.0×5.5×116.1 | Eng. J35 J37 |
| 14721PR3-000 | EX | 28.0×5.5×102.6 | 14721PXK-000 | EX | 35.0×5.5×114.2 | ||
| 14711P08-000 | IN | 30.0×5.5×118.5 | Eng. D16 | 14711-P13000 | IN | 35.0×5.5×106.7 | Eng. F22A8 |
| 14721P08-000 | EX | 28.0×5.5×116.0 | 14721-P13000 | EX | 30.0×5.5×109.9 | ||
| 4711POA-000 | IN | 34.0×5.5×116.1 | Eng. F20/22 | 14711RBO-000 | IN | 28.0×5.5×118.8 | Insight Civichybrid |
| 14721POA-000 | EX | 29.0×5.5×114.3 | 14721RBO-000 | EX | 23.0×5.5×117.5 | ||
| 14711P07-000 | IN | 27.0×5.5×120.0 | Eng.D15 | 14711-PDAE00 | IN | 34.0×5.5×116.0 | Eng. F22Z2. F23A7 |
| 14721P07-000 | EX | 23.0×5.5×117.5 | 14721-PDAE00 | EX | 34.0×5.5×116.0 | ||
| 14711POG-A00 | IN | 33.0×6.6×104.5 | Eng. C27 | 14711-PT2000 | IN | 34.0×6.6×103.5 | Eng. H23A1 |
| 14721POG-A00 | EX | 27.0×6.6×106.5 | 14721-PT2000 | EX | 29.0×6.6×102.7 |
Япония · HINO
| O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE | O.E NUMBER | IN/EX | DIMENSION D×d×L(mm) | VEHICLE OR ENGINE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13711-1420 | IN | 57.0×12.0×170.0 | TRUCK/BUS 16300cc Eng. EF550;EF750 |
13711-1600 | IN | 40.9×8.0×155.5 | Eng. P09C, P11C |
| 13715-1013 | EX | 53.0×12.0×170.0 | 13715-1620 | EX | 39.9×8.0×155.4 | ||
| 13711-1550 | IN | 48.0×9.0×134.6 | TRUCK Eng. H07C | 13711-1610/1 | IN | 48.9×10×159.7 | Eng. F20C |
| 13715-1590 | EX | 41.3×9.0×134.3 | 13715-1750 | EX | 46.9×10×159.4 | ||
| 13711-1630 | IN | 39.0×7.0×133.2 | RANGE 8000cc Eng. J08C |
S1371-11800 | IN | 34.0×7.0×122.6 | Eng. N04C |
| 13715-1730 | EX | 37.0×7.0×132.1 | 13711-78020 | ||||
